Customer Number Customer Name Check Number Payment Date Amount
311 Oulu Toy Supplies, Inc. FA728475 10/6/2020 $32,723.04
311 Oulu Toy Supplies, Inc. NQ966143 4/25/2021 $16,212.59
314 Petit Auto LQ244073 8/9/2021 $45,352.47
314 Petit Auto MD809704 3/3/2021 $16,901.38
319 Mini Classics HL685576 11/6/2021 $42,339.76
319 Mini Classics OM548174 12/7/2020 $36,092.40
320 Mini Creations Ltd. GJ597719 1/18/2022 $8,307.28
320 Mini Creations Ltd. HO576374 8/20/2020 $41,016.75
320 Mini Creations Ltd. MU817160 11/24/2020 $52,548.49
321 Corporate Gift Ideas Co. DJ15149 11/3/2020 $85,559.12
321 Corporate Gift Ideas Co. LA556321 3/15/2022 $46,781.66
323 Down Under Souveniers, Inc AL493079 5/23/2022 $75,020.13
323 Down Under Souveniers, Inc ES347491 6/24/2021 $37,281.36
323 Down Under Souveniers, Inc HG738664 7/5/2020 $2,880.00
323 Down Under Souveniers, Inc PQ803830 12/24/2021 $39,440.59
324 Stylish Desk Decors, Co. DQ409197 12/13/2021 $13,671.82
324 Stylish Desk Decors, Co. FP443161 7/7/2020 $29,429.14
324 Stylish Desk Decors, Co. HB150714 11/23/2020 $37,455.77
328 Tekni Collectables Inc. EN930356 4/16/2021 $7,178.66
328 Tekni Collectables Inc. NR631421 5/30/2021 $31,102.85
Total $697,295.26