Customer Number Customer Name Check Number Payment Date Amount
259 McKellars GB361972 12/7/2020 $27,988.47
260 Royal Canadian Collectables, Ltd. IO164641 8/30/2021 $37,527.58
260 Royal Canadian Collectables, Ltd. NH776924 4/24/2021 $29,284.42
276 Anna's Decorations, Ltd EM979878 2/9/2022 $27,083.78
276 Anna's Decorations, Ltd KM841847 11/13/2020 $38,547.19
276 Anna's Decorations, Ltd LE432182 9/28/2020 $41,554.73
276 Anna's Decorations, Ltd OJ819725 4/30/2022 $29,848.52
278 Rovelli Gifts BJ483870 12/5/2021 $37,654.09
278 Rovelli Gifts GP636783 3/2/2020 $52,151.81
278 Rovelli Gifts NI983021 11/24/2020 $37,723.79
282 Souveniers And Things Co. IA793562 8/3/2020 $24,013.52
282 Souveniers And Things Co. JT819493 8/2/2021 $35,806.73
282 Souveniers And Things Co. OD327378 1/3/2022 $31,835.36
286 Marta's Replicas Co. DR578578 10/28/2021 $47,411.33
286 Marta's Replicas Co. KH910279 9/5/2021 $43,134.04
298 Vida Sport, Ltd AJ574927 3/13/2021 $47,375.92
298 Vida Sport, Ltd LF501133 9/18/2021 $61,402.00
299 Norway Gifts By Mail, Co. AD304085 10/24/2020 $36,798.88
299 Norway Gifts By Mail, Co. NR157385 9/5/2021 $32,260.16
311 Oulu Toy Supplies, Inc. DG336041 2/15/2022 $46,770.52
Total $766,172.84