| Customer Number | Customer Name | Check Number | Payment Date | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 141 | Euro+ Shopping Channel | ID10962 | 12/31/2021 | $116,208.40 |
| 141 | Euro+ Shopping Channel | IN446258 | 3/25/2022 | $65,071.26 |
| 141 | Euro+ Shopping Channel | JE105477 | 3/18/2022 | $120,166.58 |
| 141 | Euro+ Shopping Channel | JN355280 | 10/26/2020 | $49,539.37 |
| 141 | Euro+ Shopping Channel | JN722010 | 2/25/2020 | $40,206.20 |
| 141 | Euro+ Shopping Channel | KT52578 | 12/9/2020 | $63,843.55 |
| 141 | Euro+ Shopping Channel | MC46946 | 7/9/2021 | $35,420.74 |
| 141 | Euro+ Shopping Channel | MF629602 | 8/16/2021 | $20,009.53 |
| 141 | Euro+ Shopping Channel | NU627706 | 5/17/2021 | $26,155.91 |
| 144 | Volvo Model Replicas, Co | IR846303 | 12/12/2021 | $36,005.71 |
| 144 | Volvo Model Replicas, Co | LA685678 | 4/9/2020 | $7,674.94 |
| 145 | Danish Wholesale Imports | CN328545 | 7/3/2021 | $4,710.73 |
| 145 | Danish Wholesale Imports | ED39322 | 4/26/2021 | $28,211.70 |
| 145 | Danish Wholesale Imports | HR182688 | 12/1/2021 | $20,564.86 |
| 145 | Danish Wholesale Imports | JJ246391 | 2/20/2020 | $53,959.21 |
| 146 | Saveley & Henriot, Co. | FP549817 | 3/18/2021 | $40,978.53 |
| 146 | Saveley & Henriot, Co. | FU793410 | 1/16/2021 | $49,614.72 |
| 146 | Saveley & Henriot, Co. | LJ160635 | 12/10/2020 | $39,712.10 |
| 148 | Dragon Souveniers, Ltd. | BI507030 | 4/22/2020 | $44,380.15 |
| 148 | Dragon Souveniers, Ltd. | DD635282 | 8/11/2021 | $2,611.84 |
| Total $865,046.03 |