Customer Number Customer Name Check Number Payment Date Amount
386 L'ordine Souveniers HG438769 7/18/2021 $51,619.02
398 Tokyo Collectables, Ltd AJ478695 2/14/2022 $33,967.73
398 Tokyo Collectables, Ltd DO787644 6/21/2021 $22,037.91
398 Tokyo Collectables, Ltd JPMR4544 5/18/2022 $615.45
398 Tokyo Collectables, Ltd KB54275 11/29/2021 $48,927.64
406 Auto Canal+ Petit BJMPR4545 4/23/2022 $12,190.85
406 Auto Canal+ Petit HJ217687 1/28/2021 $49,165.16
406 Auto Canal+ Petit NA197101 6/17/2021 $25,080.96
412 Extreme Desk Decorations, Ltd GH197075 7/25/2021 $35,034.57
412 Extreme Desk Decorations, Ltd PJ434867 4/14/2021 $31,670.37
415 Bavarian Collectables Imports, Co. ER54537 9/28/2021 $31,310.09
424 Classic Legends Inc. KF480160 12/7/2021 $25,505.98
424 Classic Legends Inc. LM271923 4/16/2020 $21,665.98
424 Classic Legends Inc. OA595449 10/31/2020 $22,042.37
447 Gift Ideas Corp. AO757239 9/15/2020 $6,631.36
447 Gift Ideas Corp. ER615123 6/25/2020 $17,032.29
447 Gift Ideas Corp. OU516561 12/17/2021 $26,304.13
448 Scandinavian Gift Ideas FS299615 4/18/2022 $27,966.54
448 Scandinavian Gift Ideas KR822727 9/30/2021 $48,809.90
450 The Sharp Gifts Warehouse EF485824 6/21/2021 $59,551.38
Total $597,129.68