Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference
Displaying 4481 - 4490 of 41755
City State County Zipcode Latitude Longitude
Paul Smiths NY Franklin 12970 44.444967 -74.266432
Peru NY Clinton 12972 44.585109 -73.529322
Piercefield NY Saint Lawrence 12973 44.234037 -74.573228
Port Henry NY Essex 12974 44.046450 -73.470542
Port Kent NY Essex 12975 44.528056 -73.407500
Rainbow Lake NY Franklin 12976 44.466944 -74.173333
Ray Brook NY Essex 12977 44.300000 -74.085833
Redford NY Clinton 12978 44.606926 -73.801948
Rouses Point NY Clinton 12979 44.988413 -73.369083
Saint Regis Falls NY Franklin 12980 44.677298 -74.660320