Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference
Displaying 4441 - 4450 of 41755
City State County Zipcode Latitude Longitude
Chateaugay NY Franklin 12920 44.908768 -74.074098
Chazy NY Clinton 12921 44.888379 -73.450076
Childwold NY Saint Lawrence 12922 44.286715 -74.675878
Churubusco NY Clinton 12923 44.943232 -73.935484
Keeseville NY Clinton 12924 44.504814 -73.567971
Constable NY Franklin 12926 44.941688 -74.329713
Cranberry Lake NY Saint Lawrence 12927 44.222500 -74.836667
Crown Point NY Essex 12928 43.952633 -73.466486
Dannemora NY Clinton 12929 44.721389 -73.724167
Dickinson Center NY Franklin 12930 44.723328 -74.552346