Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference
Displaying 4471 - 4480 of 41755
City State County Zipcode Latitude Longitude
Mooers NY Clinton 12958 44.959244 -73.583413
Mooers Forks NY Clinton 12959 44.960232 -73.672967
Moriah NY Essex 12960 44.043755 -73.507862
Moriah Center NY Essex 12961 44.066197 -73.511071
Morrisonville NY Clinton 12962 44.689360 -73.577168
New Russia NY Essex 12964 44.159532 -73.605881
Nicholville NY Saint Lawrence 12965 44.708182 -74.653379
North Bangor NY Franklin 12966 44.829997 -74.413369
North Lawrence NY Saint Lawrence 12967 44.774982 -74.665307
Owls Head NY Franklin 12969 44.730791 -74.134173