Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference
Displaying 7641 - 7650 of 41755
City State County Zipcode Latitude Longitude
Newark DE New Castle 19713 39.669881 -75.715101
Newark DE New Castle 19714 39.683600 -75.750000
Newark DE New Castle 19715 39.683200 -75.749000
Newark DE New Castle 19716 39.681400 -75.754000
Newark DE New Castle 19717 39.681600 -75.754500
Newark DE New Castle 19718 39.683600 -75.750000
New Castle DE New Castle 19720 39.677030 -75.589938
New Castle DE New Castle 19721 39.661944 -75.566667
Newark DE New Castle 19725 39.683600 -75.750000
Newark DE New Castle 19726 39.683600 -75.750000