Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference
Displaying 6551 - 6560 of 41755
City State County Zipcode Latitude Longitude
Harrisburg PA Dauphin 17130 40.231500 -76.819500
Harrisburg PA Dauphin 17140 40.231500 -76.819500
Harrisburg PA Dauphin 17177 40.295900 -76.855300
Chambersburg PA Franklin 17201 39.931318 -77.657928
Amberson PA Franklin 17210 40.170278 -77.677500
Artemas PA Bedford 17211 39.757465 -78.403140
Big Cove Tannery PA Fulton 17212 39.889704 -78.012366
Blairs Mills PA Huntingdon 17213 40.254804 -77.769473
Blue Ridge Summit PA Franklin 17214 39.726951 -77.469836
Burnt Cabins PA Fulton 17215 40.075278 -77.901718