Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference
Displaying 6381 - 6390 of 41755
City State County Zipcode Latitude Longitude
Munson PA Clearfield 16860 40.966704 -78.186210
New Millport PA Clearfield 16861 40.885302 -78.494543
Olanta PA Clearfield 16863 40.905621 -78.500079
Orviston PA Centre 16864 41.075386 -77.620306
Pennsylvania Furnace PA Centre 16865 40.728194 -77.954068
Philipsburg PA Centre 16866 40.886252 -78.219008
Pine Grove Mills PA Centre 16868 40.733611 -77.885833
Port Matilda PA Centre 16870 40.801819 -78.078795
Pottersdale PA Clearfield 16871 41.186798 -78.034056
Rebersburg PA Centre 16872 40.954906 -77.405322