Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference
Displaying 4771 - 4780 of 41755
City State County Zipcode Latitude Longitude
Fort Drum NY Jefferson 13602 44.035434 -75.753972
Watertown NY Jefferson 13603 44.072122 -75.791884
Adams NY Jefferson 13605 43.816140 -76.054302
Adams Center NY Jefferson 13606 43.863106 -76.004150
Alexandria Bay NY Jefferson 13607 44.326982 -75.930619
Antwerp NY Jefferson 13608 44.235775 -75.600484
Belleville NY Jefferson 13611 43.785373 -76.115053
Black River NY Jefferson 13612 44.004156 -75.795777
Brasher Falls NY Saint Lawrence 13613 44.846718 -74.747303
Brier Hill NY Saint Lawrence 13614 44.552542 -75.672203