Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference
Displaying 39251 - 39260 of 41755
City State County Zipcode Latitude Longitude
Berkeley CA Alameda 94708 37.890829 -122.259760
Berkeley CA Alameda 94709 37.878397 -122.265461
Berkeley CA Alameda 94710 37.869603 -122.295929
Berkeley CA Alameda 94712 37.869300 -122.268000
Berkeley CA Alameda 94720 37.871900 -122.259100
Richmond CA Contra Costa 94801 37.940039 -122.362010
Richmond CA Contra Costa 94802 37.937200 -122.358500
El Sobrante CA Contra Costa 94803 37.969287 -122.290092
Richmond CA Contra Costa 94804 37.926523 -122.334210
Richmond CA Contra Costa 94805 37.941719 -122.323756