Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference
Displaying 38581 - 38590 of 41755
City State County Zipcode Latitude Longitude
Goleta CA Santa Barbara 93199 34.490100 -120.038400
Alpaugh CA Tulare 93201 35.887778 -119.486389
Armona CA Kings 93202 36.309459 -119.705279
Arvin CA Kern 93203 35.196629 -118.833600
Avenal CA Kings 93204 35.987667 -120.122716
Bodfish CA Kern 93205 35.587046 -118.484656
Buttonwillow CA Kern 93206 35.403268 -119.465926
California Hot Springs CA Tulare 93207 35.892422 -118.646317
Camp Nelson CA Tulare 93208 36.130278 -118.817222
Coalinga CA Fresno 93210 36.162435 -120.348928