Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference
Displaying 33841 - 33850 of 41755
City State County Zipcode Latitude Longitude
San Antonio TX Bexar 78296 29.426200 -98.486500
San Antonio TX Bexar 78297 29.426200 -98.486500
San Antonio TX Bexar 78298 29.426200 -98.486500
San Antonio TX Bexar 78299 29.426200 -98.486500
Agua Dulce TX Nueces 78330 27.781389 -97.908333
Alice TX Jim Wells 78332 27.743171 -98.083622
Alice TX Jim Wells 78333 27.751944 -98.069444
Aransas Pass TX San Patricio 78335 27.909167 -97.149722
Aransas Pass TX San Patricio 78336 27.909498 -97.159091
Armstrong TX Kenedy 78338 26.738706 -97.709291