Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference
Displaying 33091 - 33100 of 41755
City State County Zipcode Latitude Longitude
Ozona TX Crockett 76943 30.716369 -101.238802
Robert Lee TX Coke 76945 31.895091 -100.510366
Silver TX Coke 76949 32.048371 -100.692229
Sonora TX Sutton 76950 30.555752 -100.630667
Sterling City TX Sterling 76951 31.835063 -101.001729
Tennyson TX Coke 76953 31.741667 -100.285833
Vancourt TX Tom Green 76955 31.340417 -100.180367
Wall TX Tom Green 76957 31.369445 -100.322132
Water Valley TX Tom Green 76958 31.667500 -100.716667
Houston TX Harris 77001 29.765200 -95.365700