Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference
Displaying 20361 - 20370 of 41755
City State County Zipcode Latitude Longitude
Birmingham MI Oakland 48009 42.544396 -83.213255
Birmingham MI Oakland 48012 42.546667 -83.211389
Capac MI Saint Clair 48014 43.019976 -82.925188
Center Line MI Macomb 48015 42.478790 -83.024770
Clawson MI Oakland 48017 42.536468 -83.150317
Eastpointe MI Macomb 48021 42.465756 -82.945896
Emmett MI Saint Clair 48022 42.987239 -82.785402
Fair Haven MI Saint Clair 48023 42.680651 -82.637673
Franklin MI Oakland 48025 42.521891 -83.251852
Fraser MI Macomb 48026 42.542252 -82.946964