Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference
Displaying 12041 - 12050 of 41755
City State County Zipcode Latitude Longitude
Folly Beach SC Charleston 29439 32.655000 -79.940556
Georgetown SC Georgetown 29440 33.430776 -79.323459
Georgetown SC Georgetown 29442 33.376667 -79.294722
Goose Creek SC Berkeley 29445 32.988699 -80.019948
Green Pond SC Colleton 29446 32.662827 -80.528035
Grover SC Dorchester 29447 33.105000 -80.595000
Harleyville SC Dorchester 29448 33.220511 -80.450094
Hollywood SC Charleston 29449 32.722306 -80.259566
Huger SC Berkeley 29450 33.018436 -79.807254
Isle Of Palms SC Charleston 29451 32.794252 -79.772949