Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference
Displaying 11891 - 11900 of 41755
City State County Zipcode Latitude Longitude
Saluda SC Saluda 29138 34.017451 -81.775398
Santee SC Orangeburg 29142 33.483533 -80.480498
Sardinia SC Clarendon 29143 33.834167 -80.083056
Silverstreet SC Newberry 29145 34.235553 -81.703684
Springfield SC Orangeburg 29146 33.534265 -81.249858
State Park SC Richland 29147 34.090556 -80.966389
Summerton SC Clarendon 29148 33.594578 -80.360566
Sumter SC Sumter 29150 33.928199 -80.321008
Sumter SC Sumter 29151 33.922000 -80.341600
Shaw A F B SC Sumter 29152 33.980262 -80.481093