| Customer Number | Customer Name | Contact Last Name | Contact First Name | Phone | Address Line1 | Address Line2 | City | State | Postal Code | Country | Sales Rep Employee Number | Credit Limit | Accounts Payable | Available Credit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | Tokyo Collectables, Ltd | Shimamura | Akiko | +81 3 3584 0555 | 2-2-8 Roppongi | Minato-ku | Tokyo | 106-0032 | Japan | Nishi | 94,400.00 | |||
| Customer Number | Customer Name | Check Number | Payment Date | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 398 | Tokyo Collectables, Ltd | AJ478695 | 2/14/2022 | $33,967.73 |
| 398 | Tokyo Collectables, Ltd | DO787644 | 6/21/2021 | $22,037.91 |
| 398 | Tokyo Collectables, Ltd | JPMR4544 | 5/18/2022 | $615.45 |
| 398 | Tokyo Collectables, Ltd | KB54275 | 11/29/2021 | $48,927.64 |
| Total $105,548.73 |