| Customer Number | Customer Name | Contact Last Name | Contact First Name | Phone | Address Line1 | Address Line2 | City | State | Postal Code | Country | Sales Rep Employee Number | Credit Limit | Accounts Payable | Available Credit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Baane Mini Imports | Bergulfsen | Jonas | 07-98 9555 | Erling Skakkes gate 78 | Stavern | 4110 | Norway | Jones | 81,700.00 | 5,874.00 | 75,826 | ||
| Customer Number | Customer Name | Check Number | Payment Date | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 121 | Baane Mini Imports | DB889831 | 2/16/2020 | $50,218.95 |
| 121 | Baane Mini Imports | FD317790 | 10/28/2020 | $1,491.38 |
| 121 | Baane Mini Imports | KI831359 | 11/4/2021 | $17,876.32 |
| 121 | Baane Mini Imports | MA302151 | 11/28/2021 | $34,638.14 |
| Total $104,224.79 |