| Customer Number | Customer Name | Contact Last Name | Contact First Name | Phone | Address Line1 | Address Line2 | City | State | Postal Code | Country | Sales Rep Employee Number | Credit Limit | Accounts Payable | Available Credit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Australian Collectors, Co. | Ferguson | Peter | 03 9520 4555 | 636 St Kilda Road | Level 3 | Melbourne | Victoria | 3004 | Australia | Fixter | 117,300.00 | 14,532.00 | 102,768 |
| Customer Number | Customer Name | Check Number | Payment Date | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 114 | Australian Collectors, Co. | GG31455 | 5/20/2020 | $45,864.03 |
| 114 | Australian Collectors, Co. | MA765515 | 12/15/2021 | $82,261.22 |
| 114 | Australian Collectors, Co. | NP603840 | 5/31/2020 | $7,565.08 |
| 114 | Australian Collectors, Co. | NR27552 | 3/10/2021 | $44,894.74 |
| Total $180,585.07 |